
每位學員若累積25點,並有10點以上是由校際間比賽取得,即可獲得NSDA個別指導會員資格,並授予「優級」。教練亦可藉由累積25點以取得NSDA個別指導會員資格,其中,點數計算方式為學生點數的十分之一(例如,275個學生點數相當於27.5教練點數)。學員初次獲得個別指導會員資格時,必須於繳交新台幣450元($15 in USD?)之一次性註冊費用。
學員與教練持續累積點數,便會依下表所列之標準取得各不同等級之會員記錄,且全國辦公室會於取得新會員級別時寄發通知、以及相關認證、戳印。每個戳印會黏貼於證書上,且如上圖所示,黏貼部分並不覆蓋舊有戳印之左邊四分之一吋部分。
地區性的錦標賽出賽數分配是根據每個分會的總級等,以及各分會於NFL地區委員會和全國董事會選舉所取得之票數來決定。
| Degree | Points | Strength° | Certificate Seal | Gem |
| Non-member | ≤25 | 0 | None | None |
| Merit | 25 | 1 | Gray on White | None |
| Honor | 75 | 2 | Bronze | Emerald |
| Excellence | 150 | 3 | Silver on White | Blue Sapphire |
| Distinction | 250 | 4 | Metallic Gold on Gold | Ruby |
| Special Distinction | 500 | 5 | Silver on Pink | Double Ruby |
| Superior Distinction | 750 | 6 | Silver on Blue | Triple Ruby |
| Outstanding Distinction | 1,000 | 7 | Silver on Violet | Quadruple Ruby |
| Premier Distinction | 1,500 | 8 | Silver on Black | Quintuple Ruby |
| First Diamond | 1,500 | 8 | 1 Diamond | |
| Second Diamond | 3,000 | 9 | 2 Diamonds | |
| Third Diamond | 6,000 | 10 | 3 Diamonds | |
| Fourth Diamond | 10,000 | 11 | 4 Diamonds | |
| Fifth Diamond | 13,000 | 12 | 5 Diamonds | |
| Sixth Diamond | 16,000 | 13 | 6 Diamonds | |
| Seventh Diamond | 19,000 | 14 | 7 Diamonds | |
| Eighth Diamond | 21,000 | 15 | 8 Diamonds | |
| Ninth Diamond | 24,000 | 16 | 9 Diamonds | |
| Tenth Diamond | 27,000 | 17 | 10 Diamonds |

